PU彈簧軟管

材料: | PU 聚氨酯 |
|---|---|
適用流體: | 空氣 |
常用使用圧力: | 0.5~1 Mpa |
爆破壓力: | 1.9~3Mpa |
使用環(huán)境溫度: | -25?70℃(-4?156°F) |
流體溫度: | 0?50℃(32?122°F) |
用于普通空氣、氮氣、氬氣等管道
適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、土木工程、漁業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、園林灌溉等領(lǐng)域一般工作壓力的流體輸送。如:氣動管、液壓管、花園水管、輸油、輸水管道、石油勘探管、噴砂管、蠕動泵軟管等。
產(chǎn)品特點:
透明管具有較高的透明度,介質(zhì)流動的狀態(tài)清晰可見。
采用高回彈性聚氨酯原材料制造;使得氣動管具有較小的彎曲半徑,更容易安裝。
耐黃變達(dá)到3級以上,不易變黃。
顏色管采用進(jìn)口耐候的色粉,所制造的顏色管顏色標(biāo)準(zhǔn)、鮮亮,長久工作不退色。
采用在線管徑控制系統(tǒng),管徑的公差控制在±0.12mm之內(nèi)。
采用100%高物理性塑性聚氨酯彈性體(TPU)制造,恒定工作壓力狀態(tài)使用,壽命更長久。
使用例

尺寸規(guī)格表

型號 | 軟管規(guī)格 | 使用長度 | 重量(g) | ΦF | A | C | B | L | 顏色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-604J | 4×6 | 2m | 150 | 37 | 100 | 325 | 100 | 525 | 藍(lán)/黑 |
T-805J | 5×8 | 3m | 220 | 55 | 150 | 300 | 100 | 550 | 黃/透明 |
T-808J | 5×8 | 5m | 280 | 40 | 500 | 550 | 100 | 1150 | 黃 |
T-808W | 5×8 | 5m | 280 | 40 | 500 | 550 | 100 | 1150 | 白 |
T-1005J | 6.5×10 | 4m | 300 | 52 | 500 | 400 | 100 | 650 | 藍(lán) |
T-1008J | 6.5×10 | 6m | 370 | 52 | 500 | 600 | 100 | 1100 | 藍(lán) |
T-1208J | 8×12 | 3m | 450 | 70 | 150 | 400 | 140 | 690 | 透明 |
